Cidade: TUCURUI
Curso: ENGENHARIA ELETRICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:36
Perfil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
ANA KARLLA FERREIRA OLIVEIRA | 104932 | AC | 627.59 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DANIEL DE SOUSA FIGUEIREDO | 121077 | AC | 628.69 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
EMILLY SILVA SOUZA | 166981 | AC | 618.84 | 4ª (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
HIARLEN BATISTUTA LEITE DE ALMEIDA | 101855 | AC | 634.3 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS | 188292 | AC | 571.45 | 1ª (S.ERQ)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
JONATHANS NUNES DE FREITAS | 142252 | EPPI | 505.96 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
JOSE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | 156753 | AC | 619.34 | 5ª (AC) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
LAYANE DE FARIAS VALENTE | 143829 | AC | 622.22 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARCOS MACIEL RIBEIRO BENMUYAL | 150134 | E | 614.42 | 1ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MARIA NATALINA MORAES SANTIAGO | 193381 | E | 468.76 | 3ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
MONICA DO NASCIMENTO MAIA | 154255 | E | 521.99 | 2ª (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 762.98 | - | 643.52 | - | - | 638.62 | 615.30 | - | - | - |
Mínimas | 571.45 | - | 468.76 | - | - | 505.96 | 562.56 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |